39180535
J2018000261093
0510 - Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
| 0510 | Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) |
| 0520 | Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) |
| 0710 | Extractia minereurilor feroase |
| 0729 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase |
| 0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei |
| 0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului |
| 0891 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale |
| 0892 | Extractia turbei |
| 0893 | Extractia sarii |
| 0899 | Alte activitati extractive n.c.a. |
| 4100 | Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 4211 | Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor |
| 4311 | Lucrari de demolare a constructiilor |
| 4312 | Lucrari de pregatire a terenului |
| 4321 | Lucrari de instalatii electrice |
| 4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
| 4323 | Lucrari de izolatii |
| 4324 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii |
| 4350 | Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 5224 | Manipulari |
| 8130 | Activitati de intretinere peisagistica |
Conform datelor oficiale, sediul este în Sat Gavani, Comuna Gemenele, județul Braila, adresa: FLORILOR 22.
Activitatea principală corespunde codului CAEN 0510 (Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)).
Firma figurează cu statusul PLATITOR TVA și are starea de functiune conform ANAF.
Consultați resursele noastre editoriale pentru o gestionare corectă a afacerii: