47299759
J24/2385/2022
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
| 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
| 4519 | Comert cu alte autovehicule |
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
| 4531 | Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule |
| 4540 | Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor |
| 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 4612 | Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie |
| 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 4614 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane |
| 4615 | Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie |
| 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele |
| 4617 | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun |
| 4618 | Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
| 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat |
| 4622 | Comert cu ridicata al florilor si al plantelor |
| 4623 | Comert cu ridicata al animalelor vii |
| 4624 | Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate |
| 4631 | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor |
| 4632 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste |
| 4633 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile |
| 4634 | Comert cu ridicata al bauturilor |
| 4635 | Comert cu ridicata al produselor din tutun |
| 4636 | Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase |
| 4637 | Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente |
| 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 4643 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor |
| 4644 | Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere |
| 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie |
| 4647 | Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat |
| 4648 | Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor |
| 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
| 4652 | Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii |
| 4661 | Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor |
| 4662 | Comert cu ridicata al masinilor-unelte |
| 4663 | Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii |
| 4664 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 4665 | Comert cu ridicata al mobilei de birou |
| 4666 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou |
| 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 4673 | Comert cu ridicata al motocicletelor; comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru motociclete |
| 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire |
| 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
| 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 4711 | Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 4721 | Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete |
| 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne |
| 4723 | Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor |
| 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase |
| 4725 | Comert cu amanuntul al bauturilor |
| 4726 | Comert cu amanuntul al produselor din tutun |
| 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor |
| 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit |
| 4753 | Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea |
| 4754 | Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice |
| 4759 | Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate |
| 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor |
| 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie |
| 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
| 4778 | Comert cu amanuntul al altor bunuri noi |
| 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie |
| 4781 | Comert cu amanuntul al autovehiculelor |
| 4782 | Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule |
| 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 4942 | Servicii de mutare |
| 5224 | Manipulari |
| 5229 | Alte activitati anexe transporturilor |
Conform datelor oficiale, sediul este în Sat Campulung la Tisa, Comuna Campulung la Tisa, județul Maramures, adresa: Sat Campulung la Tisa | Comuna Campulung la Tisa 549A.
Activitatea principală corespunde codului CAEN 4511 (Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)).
Firma figurează cu statusul NEPLATITOR TVA și are starea de functiune conform ANAF.
Consultați resursele noastre editoriale pentru o gestionare corectă a afacerii: