INSTITUTIA: TribunalulBRAILA

DOSAR 372/113/2025

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 06.03.2025
Status Curent Fond
Ultima Modificare 25.04.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

Dragan Ionut Leonard Inculpat
DGRFP GALATI - AJFP - BRAILA Intimat persoana interesata

Sedinte si Solutii

Data: 08.04.2025
SOLUTIE: admite cererea
Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Braila cu privire la dosarul nr. 171/251/P/2023A15.
In baza art. 5491 alin. (5) lit. b C. proc. pen. dispune desfiintarea in totalitate a urmatoarelor inscrisuri false:

Anul 2015 -
Nr. crt. Tip document Numar document Data document Valoare
- lei -
1 Factura LKR15PL22B22245 14.10.2015 7.511,66
2 Factura LKR15PL22B22261 26.10.2015 7.967,37
3 Factura LKR15PL22B22277 31.10.2015 2.432,35
4 Factura LKR15PL22B22389 09.11.2015 7.297,16
5 Factura LKR15PL22B22403 16.11.2015 5.260,15
6 Factura LKR15PL22B22428 20.11.2015 4.171,77
7 Factura LKR15PL22B22745 13.12.2015 5.083,23
8 Factura LKR15PL22B22774 21.12.2015 5.150,87
9 Factura LKR15PL22B22781 29.12.2015 5.154,29

Anul 2016 –

1 Factura LKR16PL22B10137 07.01.2016 2.691,09
2 Factura LKR16PL22B10145 17.01.2016 4.104,87
3 Factura LKR16PL22B10224 08.02.2016 5.607,23
4 Factura LKR16PL22B10245 15.02.2016 4.284,25
5 Factura LKR16PL22B10262 24.02.2016 5.706,51
6 Factura LKR16PL22B10416 09.03.2016 6.397,97
7 Factura LKR16PL22B10427 20.03.2016 5.143,35
8 Factura LKR16PL22B10440 30.03.2016 4.040,75
9 Factura LKR16PL22B10742 09.04.2016 3.723,47
10 Factura LKR16PL22B10756 20.04.2016 5.059,50
11 Factura LKR16PL22B10767 26.04.2016 2.335,92
12 Factura LKR16PL22B10979 07.05.2016 3.880,68
13 Factura LKR16PL22B10990 17.05.2016 3.725,62
14 Factura LKR16PL22B10999 23.05.2016 3.832,84
15 Factura LKR16PL22B11003 30.05.2016 4.016,17
16 Factura LKR16PL22B11116 10.06.2016 5.104,11
17 Factura LKR16PL22B11131 16.06.2016 3.756,55
18 Factura LKR16PL22B11144 24.06.2016 4.201,34
19 Factura LKR16PL22B11153 29.06.2016 2.935,35
20 Factura LKR16PL22B11411 09.07.2016 4.886,69
21 Factura LKR16PL22B11430 22.07.2016 4.916,05
22 Factura LKR16PL22B11443 26.07.2016 2.455
23 Factura LKR16PL22B11994 06.09.2016 3.973,08
24 Factura LKR16PL22B12013 13.09.2016 3.891,16
25 Factura LKR16PL22B12036 20.09.2016 3.871,59
26 Factura LKR16PL22B12056 30.09.2016 3.986,73
27 Factura LKR16PL22B11709 08.08.2016 4.080,30
28 Factura LKR16PL22B11720 22.08.2016 5.218,81
29 Factura LKR16PL22B11741 27.08.2016 5.279,29
30 Factura LKR16PL22B11753 31.08.2016 5.185,38
31 Factura LKR16PL22B12290 07.10.2016 4.039,52
32 Factura LKR16PL22B12305 21.10.2016 3.951,73
33 Factura LKR16PL22B12322 28.10.2016 2.625,95
34 Factura LKR16PL22B12334 31.10.2016 2.668,16
35 Factura LKR16PL22B12564 04.11.2016 3.917,38
36 Factura LKR16PL22B12575 08.11.2016 3.847,69
37 Factura LKR16PL22B12586 15.11.2016 2.586,42
38 Factura LKR16PL22B12599 24.11.2016 2.578,74
39 Factura LKR16PL22B12984 11.12.2016 3.843,93
40 Factura LKR16PL22B13051 14.12.2016 3.830,88
41 Factura LKR16PL22B12995 23.12.2016 4.035,54
42 Factura LKR16PL22B13068 26.12.2016 3.874,75
43 Factura LKR16PL22B13025 28.12.2016 1.253,95


Anul 2017 -
1 Factura LKR17PL22C00319 07.02.2017 4.968,85
2 Factura LKR17PL22C00330 15.02.2017 4.943,22
3 Factura LKR17PL22C00338 25.02.2017 4.968,10
4 Factura LKR17PL22C00500 08.03.2017 3.817,38
5 Factura LKR17PL22C00572 15.03.2017 3.800,86
6 Factura LKR17PL22C00519 21.03.2017 4.026,06
7 Factura LKR17PL22C00524 28.03.2017 2.689,09
8 Factura LKR17PL22C00544 31.03.2017 2.604,86
9 Factura LKR17PL22C00757 06.04.2017 3.721,63
10 Factura LKR17PL22C00769 14.04.2017 4.085,12
11 Factura LKR17PL22C00775 20.04.2017 3.943,03
12 Factura LKR17PL22C00786 26.04.2017 3.986,03
13 Factura LKR17PL22C00798 30.04.2017 2.675,50
14 Factura LKR17PL22C00908 05.05.2017 3.807,94
15 Factura LKR17PL22C00922 19.05.2017 3.924,45
16 Factura LKR17PL22C00975 31.05.2017 4.098,99
17 Factura LKR17PL22C01219 06.06.2017 4.168,81
18 Factura LKR17PL22C01225 13.06.2017 3.968,25
19 Factura LKR17PL22C01256 23.06.2017 3.830,65
20 Factura LKR17PL22C01268 29.06.2017 3.926,47
21 Factura LKR17PL22C01521 16.07.2017 4.298,93
22 Factura LKR17PL22C01536 24.07.2017 2.911,67
23 Factura LKR17PL22C02823 06.12.2017 3.786,88
24 Factura LKR17PL22C02900 12.12.2017] 3.919,18
25 Factura LKR17PL22C02921 18.12.2017 3.848,28
26 Factura LKR17PL22C02931 23.12.2017 3.951,22
27 Factura LKR17PL22C02946 30.12.2017 4.108,94

In baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare in cuantum de 300 lei raman in sarcina statului.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Data: 18.03.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Termen preschimbat la data de 08.01.2025, ora 10:00.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
desfiintare inscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Materia Juridica
Penal